Descrição
Conta Rollercoin Com 882.856 Ph/S - Outros
RollerCoin é um jogo online de simulação de mineração de criptomoedas, no qual os jogadores podem construir e gerenciar sua própria fazenda de mineração digital. O jogo combina elementos de estratégia e mini-games para oferecer uma experiência gamificada de mineração, sem a necessidade de hardware real.
Principais Características
- Mineração Virtual: Os jogadores podem minerar criptomoedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), entre outras.
- Mini-Games: Para aumentar o poder de mineração, os jogadores participam de mini-games inspirados em clássicos como Flappy Bird, Tetris e outros desafios arcade.
- Construção da Fazenda: É possível adquirir e posicionar servidores e equipamentos para otimizar a mineração.
- Sistema de Recompensas: Os lucros são distribuídos com base no poder de mineração acumulado, permitindo aos jogadores retirar criptomoedas reais.
- Eventos e Temporadas: O jogo frequentemente lança eventos sazonais e desafios que oferecem recompensas extras.
Como Jogar?
- Criar uma conta no site oficial do RollerCoin.
- Jogar mini-games para aumentar o poder de mineração.
- Comprar e posicionar equipamentos de mineração na fazenda virtual.
- Ajustar a distribuição da mineração entre diferentes criptomoedas.
- Retirar os ganhos em criptomoedas reais ou reinvestir na expansão da fazenda.
RollerCoin é uma opção interessante para quem deseja aprender sobre mineração de criptomoedas de forma divertida, sem precisar investir em equipamentos físicos.
Cálculo de mineração em MATIC | |||
---|---|---|---|
1 MATIC = $0.189736 | 1 MATIC = R$1.03 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.005140 MATIC | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.740218 MATIC | $0.14 | R$0.76 |
Ganho Semanal | 5.181523 MATIC | $0.98 | R$5.34 |
Ganho Mensal | 22.206527 MATIC | $4.21 | R$22.87 |
Cálculo de mineração em BNB | |||
---|---|---|---|
1 BNB = $659.06 | 1 BNB = R$3576.98 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000002 BNB | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.000222 BNB | $0.15 | R$0.79 |
Ganho Semanal | 0.001552 BNB | $1.02 | R$5.55 |
Ganho Mensal | 0.006653 BNB | $4.38 | R$23.80 |
Cálculo de mineração em LTC | |||
---|---|---|---|
1 LTC = $88.05 | 1 LTC = R$477.88 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000014 LTC | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.002037 LTC | $0.18 | R$0.97 |
Ganho Semanal | 0.014257 LTC | $1.26 | R$6.81 |
Ganho Mensal | 0.061103 LTC | $5.38 | R$29.20 |
Cálculo de mineração em SOL | |||
---|---|---|---|
1 SOL = $153.48 | 1 SOL = R$833.02 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000007 SOL | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.000989 SOL | $0.15 | R$0.82 |
Ganho Semanal | 0.006923 SOL | $1.06 | R$5.77 |
Ganho Mensal | 0.029671 SOL | $4.55 | R$24.72 |
Cálculo de mineração em ETH | |||
---|---|---|---|
1 ETH = $2567.64 | 1 ETH = R$13935.63 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000000 ETH | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.000060 ETH | $0.15 | R$0.84 |
Ganho Semanal | 0.000421 ETH | $1.08 | R$5.87 |
Ganho Mensal | 0.001805 ETH | $4.63 | R$25.15 |
Cálculo de mineração em TRX | |||
---|---|---|---|
1 TRX = $0.285666 | 1 TRX = R$1.55 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.003864 TRX | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.548192 TRX | $0.16 | R$0.85 |
Ganho Semanal | 3.837345 TRX | $1.10 | R$5.95 |
Ganho Mensal | 16.445766 TRX | $4.70 | R$25.49 |
Cálculo de mineração em RLT | |
---|---|
Tempo | Moeda |
Ganho por Bloco | 0.001856 RLT |
Ganho Diário | 0.267299 RLT |
Ganho Semanal | 1.871093 RLT |
Ganho Mensal | 8.018968 RLT |
Cálculo de mineração em BTC | |||
---|---|---|---|
1 BTC = $108744 | 1 BTC = R$590197 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000000 BTC | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.000001 BTC | $0.15 | R$0.84 |
Ganho Semanal | 0.000010 BTC | $1.08 | R$5.85 |
Ganho Mensal | 0.000042 BTC | $4.62 | R$25.08 |
Cálculo de mineração em DOGE | |||
---|---|---|---|
1 DOGE = $0.169024 | 1 DOGE = R$0.917362 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.005640 DOGE | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.812211 DOGE | $0.14 | R$0.75 |
Ganho Semanal | 5.685474 DOGE | $0.96 | R$5.22 |
Ganho Mensal | 24.366319 DOGE | $4.12 | R$22.35 |
Cálculo de mineração em RST | |
---|---|
Tempo | Moeda |
Ganho por Bloco | 0.257925 RST |
Ganho Diário | 37.141222 RST |
Ganho Semanal | 259.988557 RST |
Ganho Mensal | 1114.236672 RST |
Cálculo de mineração em XRP | |||
---|---|---|---|
1 XRP = $2.24 | 1 XRP = R$12.17 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000482 XRP | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.069478 XRP | $0.16 | R$0.85 |
Ganho Semanal | 0.486348 XRP | $1.09 | R$5.92 |
Ganho Mensal | 2.084348 XRP | $4.67 | R$25.37 |
Conta Rollercoin Com 882.856 Ph/S
disponível
vendidos
Compra garantida
