Descrição
VPS WINDOWS RDP - ENTREGA AUTOMÁTICA 4CORES/8GRAM/80GNVME - Outros
🚀 VPS XDC Windows - Hospedada no Brasil! 🌟
💻⚡ Experimente o poder da computação em nuvem com nossas VPS XDC Windows! Soluções rápidas, seguras e flexíveis para automações, jogos e processamento intenso.
(Valores do anúncio referentes a 30 dias)
💡 Por que escolher VPS XDC?
- 🫡 Entrega imediata: Sem enrolação, comprou recebeu na hora! 🤩
- 🇧🇷 IP Brasileiro: PING ZERO! LAG ZERO! É para detonar com a concorrência! 🤩
- 🔄 Renovação flexível: Renove pelo tempo que quiser!
- 🕒 Uptime garantido: Sempre online a qualquer hora!
- 🔒 Acesso seguro: Conexão RDP (usuário e senha).
- 🖥️ Hardware de ponta: Qualidade com processadores Xeon e NVMe.
📋 Modelos Disponíveis
1. Máquinas Virtuais (Automações e Usos Gerais) 🖱️
🚀 Xeon 2.4 GHz | NVMe 2500 MB/s
- 2 CPUs | 4 GB RAM | 80 GB: R$28,00
- 2 CPUs | 8 GB RAM | 80 GB: R$34,00
- 4 CPUs | 8 GB RAM | 80 GB: R$42,00
- 4 CPUs | 16 GB RAM | 80 GB: R$52,00 🎉 (PROMO)
- 8 CPUs | 16 GB RAM | 80 GB: R$80,00
- 8 CPUs | 32 GB RAM | 80 GB: R$110,00
- 16 CPUs | 32 GB RAM | 80 GB: R$140,00
- 16 CPUs | 64 GB RAM | 80 GB: R$180,00
2. Máquinas para Emuladores e Jogos 🎮
🖥️ Virtuais
🚀 Xeon 2.4 GHz | NVMe 2500 MB/s
- 4 CPUs | 16 GB RAM | 80 GB | GPU 1 GB: R$100,00
- 6 CPUs | 16 GB RAM | 80 GB | GPU 1 GB: R$130,00
- 8 CPUs | 16 GB RAM | 80 GB | GPU 1 GB: R$170,00
- 16 CPUs | 32 GB RAM | 80 GB | GPU 2 GB: R$300,00
🖥️ Físicas
⚡ Xeon 3.2 GHz Turbo | SSD 500 MB/s
- 16 CPUs | 32 GB RAM | 240 GB | GPU 1 GB: R$350,00
- 16 CPUs | 64 GB RAM | 240 GB | GPU 1 GB: R$370,00
- 16 CPUs | 32 GB RAM | 240 GB | GPU 2 GB: R$390,00
- 16 CPUs | 64 GB RAM | 240 GB | GPU 2 GB: R$420,00
- 16 CPUs | 32 GB RAM | 240 GB | GPU 4 GB: R$440,00
- 16 CPUs | 64 GB RAM | 240 GB | GPU 4 GB: R$480,00
3. Workloads Intensos (Processamento, Sem GPU) 💪
⚡ Xeon 3.3 ~ 3.6 GHz Turbo | NVMe 6000 MB/s
NV1
- 28 CPUs | 32 GB RAM | 1 TB: R$500,00
- 28 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: R$565,00
- 36 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: R$595,00
- 36 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: R$760,00
NV2
- 56 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: R$895,00
- 56 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: R$1.060,00
NV3
- 72 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: R$1.190,00
- 72 CPUs | 256 GB RAM | 1 TB: R$1.520,00
4. Workloads Intensos (Com GPU 4GB) 🎮
⚡ Xeon 3.3 ~ 3.6 GHz Turbo | NVMe 6000 MB/s | GPU 4 GB
NV1
- 28 CPUs | 32 GB RAM | 1 TB: R$600,00
- 28 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: R$680,00
- 56 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: R$1.075,00
- 56 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: R$1.270,00
NV2
- 36 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: R$715,00
- 36 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: R$910,00
- 72 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: R$1.350,00
5. Workloads Intensos (Com GPU 8GB) 🎥
⚡ Xeon 3.3 ~ 3.6 GHz Turbo | NVMe 6000 MB/s | GPU 8 GB
NV3
- 36 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: R$1.035,00
- 56 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: R$1.295,00
- 56 CPUs | 256 GB RAM | 1 TB: R$1.725,00
- 72 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: R$1.545,00
- 72 CPUs | 256 GB RAM | 1 TB: R$1.975,00
🌐 XDC - Sinta a energia das coisas mudar! ☁️🔥
VPS WINDOWS RDP - ENTREGA AUTOMÁTICA 4CORES/8GRAM/80GNVME
disponível
vendidos
Compra garantida

Informações do vendedor
100% de avaliações positivas
Membro desde: 06/2025