Tabela de Contas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipos de Contas
- CV: Centro da Vila
- CC: Casa do Construtor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
🎲 Contas Aleatórias
(Normalmente bem upadas, 🍀 mas são aleatórias)
- CV 9: R$ 10,00 (10 unidades)
- CV 10: R$ 15,00 (15 unidades)
- CV 11: R$ 20,00 (20 unidades)
- CV 12: R$ 25,00 (25 unidades)
- CV 13: R$ 42,00 (42 unidades)
- CV 14: R$ 85,00 (85 unidades)
- CV 15: R$ 100,00 (100 unidades)
- CV 16: R$ 205,00 (205 unidades)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
🔥 Contas Extremamente Full (90%+)
(Contas para ser principal de tão boas que são, 🔥 com XP alto 🔥
- CV 9: R$ 20,00 (20 unidades)
- CV 10: R$ 40,00 (40 unidades)
- CV 11: R$ 60,00 (60 unidades)
- CV 12: R$ 85,00 (85 unidades)
- CV 13: R$ 135,00 (135 unidades)
- CV 14: R$ 280,00 (280 unidades)
- CV 15: R$ 425,00 (425 unidades)
- CV 16: R$ 680,00 (680 unidades)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
⚔️ Contas Rushadas
(Para raid, encher clã, etc)
- CV 9: R$ 10,00 (10 unidades)
- CV 10: R$ 12,00 (12 unidades)
- CV 11: R$ 15,00 (15 unidades)
- CV 12: R$ 20,00 (20 unidades)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🔐 Full Acesso
- Email Único: O mesmo será usado para o código e Supercell ID