Descrição
Scripts Originais de Windbot - Todas Vocações - Suporte 24/7 - Tibia
																		ESTE SCRIPT NÃO É GRATUITO.
E OS PACOTES QUE OUTROS VENDEDORES AQUI NA DFGAMES  VENDEM CENTENAS  EM UM ÚNICO PACK, NÃO POSSUEM AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES PARA COMERCIALIZAR.
APENAS A GAMERTRADES POSSUEM.
O USO DE BOT PODE CAUSAR O BANIMENTO DE SUA CONTA NO JOGO. 
										
	
		
	
		
	
	
		
	
		
									
 ;
;
	
		
 
	
		
 
  
	
		
	
			Para comprar é fácil, na frente do script terá o número referente a "Quantidade"
Basta inserir o número de quantidades na hora de finalizar o pedido.

| Somos Revendedores Autorizado dos Scripts "Eldar". Ao comprar o script, vocês receberão um Script licenciado em seu EMAIL Que garantirá atualizações gratuitas e suporte. Clique sobre o nome para ver mais detalhes e configurações. | ||||
| Level: | Nome do Script : | Versão: | Status: | Preço: | 
| Level 8+             | ||||
| 60+ | Yalahar Green Djinns | 1.0.0 | New | 125 QTD | 
| 80+ | Lion's Rock | 1.1.4 | 150 QTD | |
| 80+ | Nibelor Ice Cave | 1.0.4 | 150 QTD | |
| 80+ | Drefia Necromancer Hell | 1.0.3 | 150 QTD | |
| 80+ | Gnomebase Golems | 1.0.2 | 125 QTD | |
| 80+ | Killer Caimans X1 (Zao Steps) | 1.0.0 | New | 150 QTD | 
| 80+ | Crystal Spiders X2 (Formorgar Glacier) | 1.0.0 | New | 150 QTD | 
| 80+ | Ankrahmun Green Djinns | 1.0.0 | New | 150 QTD | 
| Level 100+ | ||||
| 100+ | Liberty Bay Wyrms | 1.0.2 | New | 150 QTD | 
| 100+ | New Giant Spiders Cave | 1.0.1 | 150 QTD | |
| 110+ | Ice Witch Temple | 1.0.4 | 150 QTD | |
| 130+ | Crystal Grounds | 1.0.5 | 150 QTD | |
| 130+ | Killer Caimans X2 & Hidden Brimstone Bugs | 1.0.0 | New | 150 QTD | 
| 140+ | Liberty Bay New Wyrms | 1.0.1 | New | 150 QTD | 
| 160+ | Hive Surface | 1.0.3 | 175 QTD | |
| 160+ | Drefia Vampire Hell | 1.0.4 | 175 QTD | |
| 160+ | Edron Vampire Crypt | 1.0.1 | 200 QTD | |
| 160+ | Brimstone Bugs X2 (Keeper Cave) | 1.0.0 | New | 150 QTD | 
| 160+ | Vengoth Castle | 1.0.2 | 175 QTD | |
| 180+ | Okolnir Frost Dragons | 1.0.2 | New | 150 QTD | 
| 180+ | Pits of Inferno Dragon Lords | 1.0.0 | New | 175 QTD | 
| 190+ | Brimstone Bugs X4 (Easy Surface) | 1.0.0 | New | 175 QTD | 
| Level 200+ | ||||
| 200+ | Edron Old Fortress Heroes | 1.0.1 | 200 QTD | |
| 220+ | Sunken Quaras | 1.0.2 | New | 200 QTD | 
| 230+ | West Glooth Bandits | 1.0.4 | 250 QTD | |
| 230+ | East Glooth Bandits | 1.1.4 | 250 QTD | |
| 230+ | New War Golems | 1.0.0 | New | 200 QTD | 
| 230+ | Quara Grotto | 1.0.0 | New | 225 QTD | 
| 240+ | Brimstone Bugs X5 (Surface All) | 1.0.0 | New | 225 QTD | 
| 240+ | Hardcore Lizard Chosens | 1.0.0 | New | 250 QTD | 
| 250+ | West Seacrest Grounds | 1.2.3 | 250 QTD | |
| 250+ | East Seacrest Grounds | 1.2.3 | 250 QTD | |
| 260+ | Lizard Walls +1 (Optional Towers +2) | 1.0.0 | New | 275 QTD | 
| 260+ | Fire Dojo Chosens | 1.0.0 | New | 275 QTD | 
| Level 300+ | ||||
| 330+ | Upper Lizard Walls (Optional Towers +3) | 1.0.0 | New | 325 QTD | 
| 350+ | North Seacrest Grounds | 1.0.3 | 275 QTD | |
| 360+ | Medusa Tower | 1.0.0 | New | 325 QTD | 
| 380+ | Lion's Rock | 1.0.1 | 150 QTD | |
| 80+ | Nibelor Ice Cave | 1.0.3 | 150 QTD | |
| 80+ | Drefia Necromancer Hell | 1.0.1 | 150 QTD | |
| Level 100+ | ||||
| 100+ | Liberty Bay Wyrms | 1.0.0 | New | 150 QTD | 
| 110+ | Ice Witch Temple | 1.0.3 | 150 QTD | |
| 120+ | East Rathleton | 1.2.1 | 175 QTD | |
| 130+ | Crystal Grounds | 1.0.1 | 150 QTD | |
| 150+ | Forbidden Island Hydra Lair | 1.0.0 | New | 175 QTD | 
| 160+ | Okolnir Frost Dragons | 1.0.1 | New | 150 QTD | 
| 160+ | Corruption Hole Lizards | 1.0.0 | New | 175 QTD | 
| 160+ | East Minotaurs Oramond | 1.0.0 | New | 200 QTD | 
| 170+ | Pits of Inferno Dragon Lords | 1.0.0 | New | 175 QTD | 
| 180+ | Kazordoon Lost Dwarves | 1.0.0 | New | 175 QTD | 
| 190+ | Corruption Hole Chosens | 1.0.0 | New | 200 QTD | 
| Level 200+ | ||||
| 200+ | South Minotaurs Oramond | 1.0.1 | 200 QTD | |
| 200+ | Forbidden Behemoths | 1.0.1 | 200 QTD | |
| 200+ | Hidden Destroyers | 1.0.0 | New | 200 QTD | 
| 200+ | Edron Demon Forge | 1.0.1 | 200 QTD | |
| 200+ | Roshamuul Frazzlemaw Bridge | 1.0.0 | New | 225 QTD | 
| 200+ | Vengoth Castle | 1.0.1 | 200 QTD | |
| 220+ | Oramond Hydra Lair | 1.0.0 | New | 225 QTD | 
| 240+ | Yalahar Grim Reapers | 1.0.0 | New | 275 QTD | 
| 240+ | Deep Formorgar Mines Ghazbaran Circle | 1.0.0 | New | 250 QTD | 
| 240+ | Upper Roshamuul Surface | 1.0.0 | New | 275 QTD | 
| 250+ | Abandoned Sewers (Demons & Grim Reapers) | 1.0.1 | 275 QTD | |
| 250+ | Goroma Demons | 1.0.1 | 275 QTD | |
| 250+ | Upper Roshamuul The Prison Way | 1.0.0 | New | 275 QTD | 
| 260+ | Oramond Dungeon Catacombs | 1.0.0 | New | 300 QTD | 
| 270+ | Roshamuul Prison | 1.0.0 | New | 325 QTD | 
| Level 300+ | ||||
| 300+ | The Inquisition Hellhounds | 1.0.0 | New | 325 QTD | 

| Somos Revendedores Autorizado dos Scripts "Eldar". Ao comprar o script, vocês receberão um Script licenciado em seu EMAIL Que garantirá atualizações gratuitas e suporte. Clique sobre o nome para ver mais detalhes e configurações. | ||||
| Level: | Nome do Script | Versão: | Status: | Preço: | 
| Level 8+ | ||||
| 80+ | Lion's Rock | 1.0.4 | 150 QTD | |
| 80+ | Nibelor Ice Cave | 1.0.4 | 150 QTD | |
| 80+ | Drefia Necromancer Hell | 1.0.3 | 150 QTD | |
| 80+ | Crystal Spiders X2 (Formorgar Glacier) | 1.0.0 | New | 150 QTD | 
| 90+ | Vengoth Werewolves | 1.0.0 | New | 150 QTD | 
| Level 100+ | ||||
| 100+ | New Giant Spiders Cave | 1.0.1 | 150 QTD | |
| 100+ | Deeper Ancient Tomb | 1.0.2 | 150 QTD | |
| 110+ | Ice Witch Temple | 1.0.4 | 150 QTD | |
| 120+ | East Rathleton | 1.2.2 | 175 QTD | |
| 130+ | Crystal Grounds | 1.0.5 | 150 QTD | |
| 150+ | Keeper Brimstone Bugs | 1.0.0 | New | 150 QTD | 
| 160+ | Hive Surface | 1.0.3 | 175 QTD | |
| 160+ | Pits of Inferno Dragon Lords | 1.0.1 | 175 QTD | |
| 160+ | Corruption Hole Lizards | 1.0.1 | 175 QTD | |
| 170+ | Souleaters | 1.0.1 | 175 QTD | |
| 170+ | Forbidden Island Hydra Lair | 1.0.0 | New | 175 QTD | 
| 180+ | Okolnir Frost Dragons | 1.0.1 | 150 QTD | |
| Level 200+ | ||||
| 200+ | Forbidden Behemoths | 1.0.2 | 200 QTD | |
| 200+ | South Minotaurs Oramond | 1.0.2 | 200 QTD | |
| 200+ | Edron Old Fortress Heroes | 1.0.0 | New | 200 QTD | 
| 200+ | Quara Grotto | 1.0.0 | New | 225 QTD | 
| 200+ | Edron Demon Forge | 1.0.1 | 200 QTD | |
| 210+ | New War Golems | 1.0.0 | New | 200 QTD | 
| 210+ | Glooth Bandits X1 (Small Camp) | 1.0.1 | 250 QTD | |
| 230+ | Glooth Bandits X2 (Big Camp) | 1.0.1 | 250 QTD | |
| 230+ | Glooth Bandits X3 (Teleports) | 1.0.1 | 250 QTD | |
| 230+ | Hardcore Brimstone Bugs | 1.0.1 | 225 QTD | |
| 240+ | Gnomebase Hot Spot | 1.0.2 | 200 QTD | |
| 250+ | Vengoth Castle North | 1.0.2 | 275 QTD | |
| 250+ | Lizard City | 1.0.0 | New | 275 QTD | 
| Level 300+ | ||||
| 300+ | Oramond West Surface | 1.0.0 | New | 325 TC | 

| Somos Revendedores Autorizado dos Scripts "Eldar". Ao comprar o script, vocês receberão um Script licenciado em seu EMAIL Que garantirá atualizações gratuitas e suporte. Clique sobre o nome para ver mais detalhes e configurações. | ||||
| Level: | Nome do Script: | Versão: | Status: | Preço: ? | 
| Level 8+ | ||||
| 80+ | Lion's Rock | 1.0.4 | 150 TC | |
| 80+ | Nibelor Ice Cave | 1.0.4 | 150 TC | |
| 80+ | Drefia Necromancer Hell | 1.0.3 | 150 TC | |
| 80+ | Crystal Spiders X2 (Formorgar Glacier) | 1.0.0 | New | 150 TC | 
| 90+ | Vengoth Werewolves | 1.0.0 | New | 150 TC | 
| Level 100+ | ||||
| 100+ | New Giant Spiders Cave | 1.0.1 | 150 TC | |
| 100+ | Deeper Ancient Tomb | 1.0.2 | 150 TC | |
| 110+ | Ice Witch Temple | 1.0.4 | 150 TC | |
| 120+ | East Rathleton | 1.2.2 | 175 TC | |
| 130+ | Crystal Grounds | 1.0.5 | 150 TC | |
| 150+ | Keeper Brimstone Bugs | 1.0.0 | New | 150 TC | 
| 160+ | Hive Surface | 1.0.3 | 175 TC | |
| 160+ | Pits of Inferno Dragon Lords | 1.0.1 | 175 TC | |
| 160+ | Corruption Hole Lizards | 1.0.1 | 175 TC | |
| 170+ | Souleaters | 1.0.1 | 175 TC | |
| 170+ | Forbidden Island Hydra Lair | 1.0.0 | New | 175 TC | 
| 180+ | Okolnir Frost Dragons | 1.0.1 | 150 TC | |
| Level 200+ | ||||
| 200+ | Forbidden Behemoths | 1.0.2 | 200 TC | |
| 200+ | South Minotaurs Oramond | 1.0.2 | 200 TC | |
| 200+ | Edron Old Fortress Heroes | 1.0.0 | New | 200 TC | 
| 200+ | Quara Grotto | 1.0.0 | New | 225 TC | 
| 200+ | Edron Demon Forge | 1.0.1 | 200 TC | |
| 210+ | New War Golems | 1.0.0 | New | 200 TC | 
| 210+ | Glooth Bandits X1 (Small Camp) | 1.0.1 | 250 TC | |
| 230+ | Glooth Bandits X2 (Big Camp) | 1.0.1 | 250 TC | |
| 230+ | Glooth Bandits X3 (Teleports) | 1.0.1 | 250 TC | |
| 230+ | Hardcore Brimstone Bugs | 1.0.1 | 225 TC | |
| 240+ | Gnomebase Hot Spot | 1.0.2 | 200 TC | |
| 250+ | Vengoth Castle North | 1.0.2 | 275 TC | |
| 250+ | Lizard City | 1.0.0 | New | 275 TC | 
| Level 300+ | ||||
| 300+ | Oramond West Surface | 1.0.0 | New | 325 TC | 
?
 
| Somos Revendedores Autorizado dos Scripts "Dworak". Ao comprar o script, vocês receberão um Script licenciado em seu EMAIL Que garantirá atualizações gratuitas e suporte. Clique sobre o nome para ver mais detalhes e configurações. | |||
| Level | Nome do Script | Versão Atual | Preço | 
| Level 100-199 | |||
| 100 | Sea Serpents All in One (Old & New Spawns ) | 1.4 | 300 QTD | 
| 100 | Giant Spiders Forbidden Land | 1.0 | 250 QTD | 
| 100 | Malada Giant Spider Island | 1.0 | 200 QTD | 
| 100 | Old Wyrms +1 +2 | 1.0 | 250 QTD | 
| 100 | Wyrms Cave New | 1.1 | 300 QTD | 
| 100 | New Giant Spider Cave | 1.1 | 250 QTD | 
| 140 | Vampire Hell Drefia | 1.0 | 200 QTD | 
| 140 | Wailing Widow Cave Krailos | 1.0 | 300 QTD | 
| 150 | Drillworms Kazordoon | 1.0 | 300 QTD | 
| 160 | Drefia Wyrms | 1.7 | 250 QTD | 
| 160 | Hive South East Towers | 1.2 | 225 QTD | 
| 160 | Edron Vampire Crypt | 1.0 | 300 QTD | 
| 180 | Elemental Spheres [Soils] | 1.0 | 250 QTD | 
| 190 | Deeplings South | 1.0 |  250 QTD | 
| Level 200-299 | |||
| 200 | Vengoth Castle | 1.4 | 250 QTD | 
| 200 | Hidden Destroyers X1 | 1.0 | 250 QTD | 
| 200 | Nightmares & Hellspawns | 1.0 | 250 QTD | 
| 200 | Nightmares Krailos | 1.0 | 300 QTD | 
| 240 | West Seacrest Serpents | 1.0 | 300 QTD | 
| 240 | Glooth Bandits West | 1.0 | 300 QTD | 
| 240 | Glooth Bandits East | 1.0 | 300 QTD | 
| 240 | Glooth Bandits South | 1.0 | 300 QTD | 
| 240 | New War Golems [West+East] | 1.0 | 300 QTD | 
| 250 | Old Hero Fortress | 1.0 | 300 QTD | 
| 260 | Hive East Tower | 2.1 | 300 QTD | 
| 260 | Lizard Walls +1 Towers +2 | 1.0 | 375 QTD | 
| Level 300-399 | |||
| 300 | Deeplings North | 1.3 | 300 QTD | 
| 320 | Deepling Hell | 1.3 | 300 QTD | 
| 390 | Oramond Tower | 2.0 | 350 QTD | 

| Somos Revendedores Autorizado dos Scripts "Dworak". Ao comprar o script, vocês receberão um Script licenciado em seu EMAIL Que garantirá atualizações gratuitas e suporte. Clique sobre o nome para ver mais detalhes e configurações. | ||
| Level | Nome do Script  | Preço | 
| Level 100-199 | ||
| 100 | Sea Serpents All in One (Old & New Spawns ) | 300 QTD  | 
| 100 | Old Wyrms +1 +2 | 250 QTD  | 
| 100 | Wyrms Cave New | 300 QTD   | 
| 100 | New Giant Spider Cave | 250 QTD  | 
| 120 | Fenrock Dragon Lords | 300 QTD   | 
| 120 | Deeplings North East | 200 QTD  | 
| 120-220 | Grimvale Cave | 350 QTD   | 
| 120 | Lower Rathleton | 300 QTD   | 
| 140 | Oramond Minotaur East Spawn | 300 QTD   | 
| 150 | Drillworms Kazordoon | 300 QTD   | 
| 160 | Forbidden Lands | 300 QTD   | 
| 160 | Glooth Golems Factory | 250 QTD  | 
| 180 | Drunken Fellow Mine | 175 QTD  | 
| 190 | Oramond Glooth Hydras | 250 QTD  | 
| 190 | Splintered Stone Mine | 175 QTD  | 
| 190 | Elemental Spheres [Soils] | 250 QTD  | 
| Level 200-299 | ||
| 200 | Goroma Serpent Spawns | 300 QTD  | 
| 200 | Yalahar Demons [ West + East ] | 300 QTD  | 
| 200 | Hidden Destroyers X1 | 250 QTD  | 
| 200 | Oramond Minotaur Plains | 250 QTD  | 
| 200 | Frazzlemaw Valley Bridge | 250 QTD  | 
| 200 | Hydra Island [Goroma] | 250 QTD  | 
| 200 | Banuta Surface | 300 QTD  | 
| 210 | Forge Demons Edron | 200 QTD  | 
| 210 | New War Golems | 300 QTD  | 
| 220 | Fire Dragon Dojo Chosens | 300 QTD  | 
| 230 | Ankrahmun Ancient Bosses | 500 QTD  | 
| 240 | Hidden Destroyers X2 | 250 QTD  | 
| 250 | Ghastly Dragons | 300 QTD  | 
| 250 | Drakens West | 300 QTD  | 
| 260 | Frazzlemaw Valley X1 | 300 QTD  | 
| 260 | Upper Roshamuul North + South | 300 QTD  | 
| 270 | Grim Reapers & Demons Oramond | 375 QTD  | 
| 280 | Ferumbras Tower | 250 QTD  | 
| 280 | Ghastly Dragons Palace | 375 QTD  | 
| 290 | WOTE Undeads and Drakens | 300 QTD  | 
| Level 300-399 | ||
| 300 | INQ Hellhounds | 375 QTD  | 
| 320 | Oramond Catacombs | 300 QTD  | 

| Somos Revendedores Autorizado dos Scripts "Dworak". Ao comprar o script, vocês receberão um Script licenciado em seu EMAIL Que garantirá atualizações gratuitas e suporte. Clique sobre o nome para ver mais detalhes e configurações. | ||
| Level | Nome do Script | Preço | 
| Level 100-199 | ||
| 100 | Old Wyrms +1 +2 | 250 QTD | 
| 100 | Wyrms Cave New | 300 QTD | 
| 100 | New Giant Spider Cave | 250 QTD | 
| 100 | Mother of Scarab Lair | 200 QTD | 
| 120 | Fenrock Dragon Lords | 300 QTD | 
| 120 | Deeplings North East | 200 QTD | 
| 120 | Grimvale Cave | 350 QTD | 
| 120 | Drefia Wyrms | 250 QTD | 
| 120 | Rice Fields & Brimstone Bugs | 250 QTD | 
| 130 | Lower Rathleton [Golems] | 300 QTD | 
| 140 | Farmine Dragon Lords 2in1 | 300 QTD | 
| 140 | Wailing Widow Cave Krailos | 300 QTD | 
| 160 | Forbidden Lands |  300 QTD | 
| 150 | Souleaters |  300 QTD | 
| 160 | Edron Vampire Crypt | 375 QTD | 
| 180 | Forge Demons [Spells/Icicle] | 300 QTD | 
| 180 | Edron Elemental Spheres [Soils] | 250 QTD | 
| Level 200-299 | ||
| 200 | Hydra Island [Goroma] | 250 QTD | 
| 200 | Banuta Surface | 300 QTD | 
| 200 | Goroma Serpent Spawns | 300 QTD | 
| 200 | Yalahar Demons [West+East] | 300 QTD | 
| 200 | Quara Grotto | 350 QTD | 
| 200 | Old Hero Fortress | 350 QTD | 
| 230 | Glooth Bandits South | 300 QTD | 
| 250 | Fire Dragon Dojo Lizard Chosens | 300 QTD | 
| 260 | Vengoth North Castle | 300 QTD | 
| 270 | Goroma Demons | 375 QTD | 
| 280 | Oramond Sewers X1 | 300 QTD | 
| Level 300-399 | ||
| 360 | Asura Palace | 500 QTD | 
| 360 | Oramond East Raid 500+ | 500 QTD | 
| 380 | Oramond Fury Dungeon | 500 QTD | 
| 380 | Medusa Tower | 400 QTD | 
| 380 | Lower Spike [Softcore + Hardcore] | 625 QTD | 
 
 | Somos Revendedores Autorizado dos Scripts "Dworak". Ao comprar o script, vocês receberão um Script licenciado em seu EMAIL Que garantirá atualizações gratuitas e suporte. Clique sobre o nome para ver mais detalhes e configurações. | ||
| Level | Nome do Script | Preço: | 
| Level 100-199 | ||
| 100 | Old Wyrms +1 +2 | 250 QTD | 
| 100 | Wyrms Cave New | 300 QTD | 
| 100 | New Giant Spider Cave | 250 QTD | 
| 100 | Edron Elemental Spheres [Soils] | 250 QTD | 
| 100 | Mother of Scarab Lair | 200 QTD | 
| 120 | Fenrock Dragon Lords | 300 QTD | 
| 120 | Deeplings North East | 200 QTD | 
| 120 | Grimvale Cave | 350 QTD | 
| 120 | Drefia Wyrms | 250 QTD | 
| 120 | Rice Fields & Brimstone Bugs | 250 QTD | 
| 130 | Lower Rathleton [Golems] | 300 QTD | 
| 140 | Farmine Dragon Lords 2in1 | 300 QTD | 
| 140 | Wailing Widow Cave Krailos | 300 QTD | 
| 160 | Forbidden Lands | 300 QTD | 
| 150 | Souleaters | 375 QTD | 
| 160 | Edron Vampire Crypt | 300 QTD | 
| 180 | Forge Demons [Spells/Icicle] | 300 QTD | 
| Level 200-299 | ||
| 200 | Hydra Island [Goroma] | 250 QTD | 
| 200 | Banuta Surface | 300 QTD | 
| 200 | Goroma Serpent Spawns | 300 QTD | 
| 200 | Yalahar Demons [West+East] | 300 QTD | 
| 200 | Quara Grotto | 350 QTD | 
| 200 | Old Hero Fortress | 350 QTD | 
| 230 | Glooth Bandits South | 300 QTD | 
| 250 | Fire Dragon Dojo Lizard Chosens | 300 QTD | 
| 260 | Vengoth North Castle | 300 QTD | 
| 270 | Goroma Demons | 375 QTD | 
| 280 | Oramond Sewers X1 | 300 QTD | 
| Level 300-399 | ||
| 360 | Asura Palace | 500 QTD | 
| 360 | Oramond East Raid 500+ | 500 QTD | 
| 380 | Oramond Fury Dungeon | 500 QTD | 
| 380 | Medusa Tower | 400 QTD | 
| 380 | Lower Spike [Softcore + Hardcore] | 625 QTD | 
				Alguma dúvida?
				
					Clique aqui e pergunte ao vendedor
				
			
		Scripts Originais de Windbot - Todas Vocações - Suporte 24/7
						scripts windbot  licença original - updates gratuito.
					
					(cód. 973593608)
					
						Situação: Finalizado
					
				
€							 
0,02					
					
							Anúncio Dinâmico
							
					
					
							Anúncio Dinâmico
						
						
						Na compra desse produto você ganha 1 DFG Points
					
				
							9999
							
disponíveis
						disponíveis
							
disponíveis						
					
						1
						
vendido
				vendido
Compra garantida
 
			Informações do vendedor
100% de avaliações positivas
Membro desde: 02/2012
Scripts Originais de Windbot - Todas Vocações - Suporte 24/7
Não é possível comprar, pois a situação deste anúncio é "Finalizado"
			
			 
								
							 Inglês
									Inglês
								 
								 
								 
							 
									 
									 
								 
							 
									 
									